LENGUA: A la luz de una vela
Unidad 7: A la luz de una vela | Web interactivas | Jclic |
Explicar el itinerario para llegar a un lugar | ||
La carta al director | ||
2. 2.CARTAS AL DIRECTOR | ||
El verbo (I). Número y persona | ||
5.EL VERBO | ||
Sufijos -oso, -ivo y -able | 8. | |
Palabras que empiezan por hie-, hue- y hui- | ||
10. 10.PALABRAS CON H | ||
La narración (I). El inicio | ||
La estructura de un texto (título, párrafo, ideas principales y secundarias) | 13. 13.-LA ESTRUCTURA DEL RELATO I | |
MATEMÁTICAS: Los números decimales
Unidad 7: Los números decimales | Web interactivas | Jclic |
La décima | ||
La centésima | ||
La parte entera y la parte decimal | ||
Escritura y lectura de números decimales | 12.LEER ![]() | |
13.ESCRIBIR ![]() | ||
Comparo números decimales | 18.COMPARAR ![]() | |
Adición y sustracción con decimales | ||
La media aritmética | ||
Sumar décimas o centésimas para completar una unidad | ||
¿Cómo completarías hasta la unidad exacta siguiente números con 30 centésimas? | ||
P: Obtener datos de una tabla y resolver un problema | ||
C. MEDIO: La energía
Unidad 7: La energía | Web interactivas | Jclic |
La energía y sus cambios | ||
3.CALOR | ||
¿De dónde obtenemos la energía? | ||
La luz | 12.LA LUZ | |
13.EL SONIDO | ||
18.LA LUZ II | ||
La energía y la contaminación | ||
Realizamos una rueda de colores | ||
Los peces abisales | ||
El esquema ilustrado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario