MATEMÁTICAS:
Unidad 8: La longitud y la superficie | Web interactivas | Jclic |
Operaciones con unidades de medida | ||
El metro y el kilómetro | ||
El hectómetro y el decámetro | ||
El centímetro y el milímetro | ||
El decímetro | ||
Mido la superficie | ||
Me oriento en un plano | ||
Convertir kilómetros a metros | ||
Convertir metros a kilómetros | ||
¿Cómo convertirías metros a milímetros y viceversa? | ||
P: Resolver problemas utilizando las mismas unidades |
LENGUA:
Unidad 8: Molinos de viento | Web interactivas | Jclic |
Representar una obra de teatro | ||
Las reglas de un juego | ||
Los verbos (II). Tiempos | ||
Familias de palabras | ||
Verbos terminados en -ger, -gir | ||
La narración (II). El nudo y el desenlace | ||
El subrayado |
C. MEDIO:
Unidad 8: La energía y el medio ambiente | Web interactivas | Jclic |
Tipos de fuentes de energía | ||
Utilización de las fuentes de energía | ||
Problemas derivados del uso de la energía | ||
Las fuentes de energía renovables también contaminan | ||
Identificamos fuentes de energía | ||
La mayor planta mareomotriz | ||
El esquema de un proceso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario